Pompy mechaniczne
CHARAKTERYSTYKA |
ZALETY |
|---|---|
| Korpus pompy wykonany z formowanego wtryskowo polipropylenu lub PVDF | Odporność na kwasy i zasady Max. temperatura cieczy = 80°C (PP), 110°C (PVDF) |
| Współpraca wirnika z dyfuzorem w układzie odśrodkowym | Wysoka wydajność |
| Sprzęgło mechaniczne | Zespół pierścieni karbidowych o podwyższonej odporności na zużycie |
| Zintegrowany silnik elektryczny | Zredukowane rozmiary |
| Pompy samozalewające | Samozalanie możliwe na wysokość do 2 m od lustra kąpieli |
CHARAKTERYSTYKA |
ZALETY |
|---|---|
| Korpus pompy wykonany z formowanego wtryskowo polipropylenu i stali nierdzewnej AISI 316L |
Odporność na kwasy i zasady Max. temperatura cieczy = 75°C (PP) |
| Współpraca wirnika z dyfuzorem w układzie odśrodkowym | Wysoka wydajność |
| Sprzęgło mechaniczne | Zespół pierścieni karbidowych o podwyższonej odporności na zużycie |
| Zintegrowany silnik elektryczny | Zredukowane rozmiary |
| Pompy samozalewające | Samozalanie możliwe na wysokość do 2 m od lustra kąpieli |
CHARAKTERYSTYKA |
ZALETY |
|---|---|
| Głowica pompy wykonana z żeliwa wykładanego gumą lub z formowanego wtryskowo polipropylenu | Doskonała odporność na kwasy i zasady Max. temperatura cieczy = 80°C |
| Praca wirnika w układzie odśrodkowym | Wysoka wydajność |
| Sprzęgło mechaniczne | Zespół pierścieni karbidowych o podwyższonej odporności na zużycie |
| Zintegrowany silnik elektryczny | Zredukowane rozmiary |



